| Aufteilung | Bundt Yachting Vorteile |
|||
| Schlafplätze gesamt | 10 |
Dankeschön-Specials |
||
| fest | 8 | |||
| variabel | 2 | |||
| Kabinen | 4 | |||
| WC | 2 | Reisepreis-Sicherungsschein* |
||
| Dusche | 2 | Günstige Reiseversicherung | ||
| Technische Daten | Rabatte | |||
| Länge | 14,99 m | 2-Wochen-Törn | 3 % | |
| Breite | 4,70 m | 3-Wochen-Törn | 5 % | |
| Tiefgang | 1,30 m | 4-Wochen-Törn | 5 % | |
| Durchfahrthöhe | a.A. | |||
| Dieseltank | 1750 | |||
| Wassertank | 1000 | Mietzeiten | ||
| Schmutzwassertank | a.A. | Woche FR 14:00 Uhr - FR 09:00 Uhr | ||
| Baujahr | 2004 | wahlweise möglich... | ||
| Motor | 225 PS | Woche MO 14:00 Uhr - MO 09:00 Uhr | ||
| Wochenpreise 2022 in € |
Teilwochen / Preise / Zeiten | |||
| 11.03. - 01.04. | 1995,- | Wochenende 65 % vom Wochenpreis FR 14:00 Uhr - MO 09:00 Uhr |
||
| 01.04. - 22.04. | 2221,- | |||
| 22.04. - 06.05. | 2539,- | Kurze Woche 65 % vom Wochenpreis MO 14:00 Uhr - FR 09:00 Uhr |
||
| 06.05. - 01.07. | 2963,- | |||
| 01.07. - 02.09. | 3175,- | Woche + Wochenende 150 % FR 14:00 Uhr - MO 09:00 Uhr |
||
| 02.09. - 16.09. | 2963,- | |||
| 16.09. - 07.10. | 2539,- | Teilwochen sind jederzeit buchbar | ||
| 07.10. - 21.10. | 2221,- | |||
| 21.10. - 04.11. | 1995,- | Anmerkungen | ||
| * Kein Risiko. Nur bei Buchung in Deutschland erhalten Sie kostenlos einen Reisepreis-Sicherungsschein der R+V Versicherung. |
||||
| Ausstattung | ||||
| Technik und Navigation Aussensteuerstand, Tiefenmesser, Kompass, Ruderstandsanzeige, Rückfahrkamera, Umformer 220 V, Hydraulisches Bugstrahlruder, Hydraulisches Heckstrahlruder,Landanschluss 220 V, Scheibenwaschanlage Küche und Heizung Gaskochplatten, Mikrowelle, 2 Kühlschränke, Nespresso-Kaffeemaschine, Warmwasser, Zentralheizungheizung, Doppelverglasung Yacht auch im Winternutzbar, z. B. Weihnachten oder Neujahr Unterhaltung Radio, DVD-Player, Playstation, SAT-TV |
||||
| Extras / Nebenkosten in € |
||||
| Extras Optional auf Wunsch buchbar: |
||||
| Wochenende | Woche | 2 Wochen | ||
| Fahrrad |
40,00 | 40,00 | 80,00 | |
| Schwimmweste | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |
| Bettwäsche kpl. |
19,50 | 19,50 | 19,50 | |
| Handtuchpaket | 6,00 pro Paket | 6,00 pro Paket | 6,00 pro Paket | |
| Küchenpaket | 7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | |
| Fahrkurs, 2 Std. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
|
Angelschein Reiseversicherung Nebenkosten Endreinigung Zahlungsbedingungen
|
||||
| Irrtümer und Änderungen vorbehalten | ||||
