11 09.03. - 15.03. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1320 1525
12 16.03. - 22.03. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1320 1525
13 23.03. - 29.03. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1320 A
14 30.03. - 05.04. 450 450 495 670 670 770 770 980 980 1075 1420 A
15 06.04. - 12.04. 450 450 495 670 670 770 770 980 980 1075 1420 1575
16 13.04. - 19.04. 585 585 635 815 815 925 925 1125 1125 1225 1575 1730
17 20.04. - 26.04. 585 585 635 815 815 925 925 1125 1125 1255 1575 1730
18 27.04. - 03.05. 585 585 635 815 815 925 925 1125 1125 1225 1575 1730
19 04.05. - 10.05. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
20 11.05. - 17.05. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
21 18.05. - 24.05. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
22 25.05. - 31.05. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
23 01.06. - 07.06. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 A
24 08.06. - 14.06. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
25 15.06. - 21.06. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
26 22.06. - 28.06. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
27 29.06. - 05.07. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
28 06.07. - 12.07. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 A 1490 1845 1995
29 13.07. - 19.07. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
30 20.07. - 26.07. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
31 27.07. - 02.08. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
32 03.08. - 09.08. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
33 10.08. - 16.08. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
34 17.08. - 23.08. 775 775 830 980 980 1110 1110 1410 1410 1490 1845 1995
35 24.08. - 30.08. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
36 31.08. - 06.09. 630 630 680 860 860 965 965 1230 1230 1335 1645 1795
37 07.09. - 13.09. 585 585 635 815 815 925 925 1125 1125 1225 1575 1730
38 14.09. - 20.09. 450 450 495 670 670 770 770 980 A A 1420 1575
39 21.09. - 27.09. 450 450 495 670 670 770 770 980 980 1075 1420 1575
40 28.09. - 04.10. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1370 1525
41 05.10. - 11.10. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1370 1525
42 12.10. - 18.10. 385 385 435 610 610 710 710 925 925 1020 1370 1525
Ihre Preisvorteile
Nicht im Mietpreis enthalten sind die Kosten für Diesel- und Gasverbrauch.

Der Dieselverbrauch richtet sich nach Schiffsgröße und Fahrstunden. Erfahrungsgemäß wird mit unseren Schiffen bis 10m / 11 m zwischen EUR 30 und EUR 80 Diesel je Woche verfahren. Größere Yachten verbrauchen entsprechend mehr.

Die Gaspauschale beträgt für Schiffe bis
8 m = EUR 14,00
9-11 m = EUR 16,00
13-14 m = EUR 17,00 pro Woche.








Mietzeiten
5 % Ermäßigung für 2 Wochen-Törn.
7 % Ermäßigung für 3 Wochen-Törn.
5 % Treue- Rabatt für jeden, der
schon bei uns gechartert hat.
(Vorgenannte Rabatte gelten nicht für Teilwochen.)
Nur 25 % Anzahlung anstatt allgemein üblichen 50 %.

Kostenlos sind bei uns Wasserkarten, Fernseher, Mitnahme von Haustieren.












Woche
SA 10.00 Uhr bis FR 12.00 Uhr
wahlw. m. Vorübernachtung (kostenl.)
FR 17.00 Uhr bis FR 12.00 Uhr

Vorgenannte –kostenlose- Wahlmöglichkeit
besteht nur zum Zeitpunkt der Buchung.
Spätere Änderungen von SA auf FR sind
nur nach Verfügbarkeit und gegen Zahlung
einer Änderungspauschale von EUR 20,00
möglich. Bei einer Anreise am Freitag ohne
vorherige Absprache mit uns, wird,
Verfügbarkeit des Schiffes vorausgesetzt, im
Yachthafen eine Aufwandspauschale
von EUR 50,00 je Schiff erhoben.


Teilwoche
In folgenden Kalenderwochen sind Teilwochen-Törns möglich:
KW 16 + 17 u. 39 + 40 n. Absprache

Wochenende...65 % v. Wochenpreis
(FR 17.00 Uhr bis SO 16.00 Uhr)
3 Tage...............70 % v. Wochenpreis
(innerhalb der Wochenmietzeit)
4 Tage...............75 % v. Wochenpreis
(innerhalb der Wochenmietzeit)
Im Preis enthalten Zusatzleistungen
Miete des Bootes mit kompletter Ausstattung
Reisepreis-Sicherungsschein
Vollkasko-Versicherung
Sicherer Parkplatz
für Ihr KFZ
24-Stunden-Service
Umfangreiche Einweisung
Praxistraining für Anfänger
 
Garagenparkplatz
Schwimmweste
Deckstuhl
(bei 5 ***** an Bord)
Klapptisch
Fahrrad
Angelschein

(beim Postamt vor Ort abzuholen)
Wasserkarte (vorab)
(ein Exemplar ist auch an Bord)
Endreinigung (vorauss. 'besenrein')
Schiff bis   8 m
bis 10 m
bis 11 m
bis 14 m
EUR  13,00 / Wo
EUR    5,00 / Wo
EUR    3,00 / Wo
EUR    3,50 / Wo
EUR  20,00 / Wo
EUR    8,00

EUR  17,00


EUR  35,00
EUR  45,00
EUR  50,00
EUR  70,00
Unser Tipp!

Sichern Sie sich Ihren Bootsurlaub für nächstes Jahr, reservieren Sie Ihr Traumschiff jetzt. Eine Anzahlung wird erst zum 15.01.2012 fällig!
Preisliste gültig ab 01.03.2011 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.